Especificaciones generales
Velocidad de salida | 65 ppm (TC/B&N) | |
Alimentador de documentos | SPDF de 200 hojas Estándar con escaneo dúplex a color de un solo paso | |
Panel de operación | Panel táctil WVGA a todo color de 9″ | |
Resolución de copiado | 600 ppp | |
Escala de grises | 256 Niveles | |
Tamaño máximo de original | Hasta Doble Carta (279.4 x 431.8 mm) (desde el cristal de exposición) | |
Tiempo de calentamiento | 50 seg. (desde el interruptor principal) | |
Tiempo de recuperación | 50 seg. (desde modo de suspensión) | |
Tiempo para la primera copia | 5.3/7.2 seg. (B&N/TC) | |
Capacidad de papel | Bandeja 1: 1,250 hojas x 2 Bandejas 2 – 3: 550 hojas x 2 Bypass Bandeja: 100 hojas | |
Capacidad máxima de papel | 3,700 (Estd.) / 8,100 hojas (máx.) | |
Tamaño de papel | Bandeja 1: Carta Bandejas 2 – 3: Media Carta a 330 x 488 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 330 x 488 mm | |
Gramaje de papel | Bandeja 1/2/3: 52 – 256 g/m² Bandeja Bypass: 52 – 300 g/m² Dúplex: 52 – 256 g/m² | |
Requisitos de energía | 120V/20A/60Hz (dedicado) | |
Consumo de energía | Consumo Típico: 5.08 kWh/semana Máx. Consumo: 1,920W o menos |
|
Funciones de la copiadora | Indicador Ecológico, Temporizador de Encendido/Apagado, Temporizador de Apagado Automático, Pantalla Simplificada, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja, Densidad Automática de Imagen, Calibración Automática de Color, Borrado/Conversión/Sobreimposición de Color, Rotación de Imagen, Clasificación por Rotación, Interrumpir Copiado, Trabajos Preestablecidos, Hojas con Pestañas, Creación de Color/Imagen, Balance/Ajuste/Programa de Color, Cambio/Borrado/Ajuste de Margen, Múltiples Funciones de Seguridad, (DOSS, Cifrado de Datos (AES256bit/SHA2), Autenticación, Control de Copiado No Autorizado, Ajuste de Cuota, SMTP sobre SSL, Certificación de Criterio Común (IEEE2600.1), Importar/Exportar Ajustes de Preferencia, Interfaz del Usuario Remoto | |
Especificaciones de la Impresora
CPU | Procesador Intel Celeron P4505 – 1.86 GHz | |
Memoria (RAM) | 2.5 GB | |
Disco Rigido | 640 GB (320 GB x 2) (Compartido | |
Resolución máxima de impresión | 1200 x 4800 ppp vía VCSEL | |
Interfaces estándar | IEEE 1284/ECP, LAN Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n) | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (c/opción) | |
Sistemas operativos/ de red | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2; Netware 6.5; Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; MAC OS X 10.2 o posterior; SAP R/3; NPDS Gateway; IBM iSeries AS/400 utilizando OS/400 Host Print Transform | |
Drivers de impresión | PCL5c, PCL6, PDF, Adobe PS3 (opcional), XPS, IPDS (opcional) | |
Fuentes | PCL: 45 fuentes escalables + 13 fuentes internacionales; PDF: 136 fuentes Roman; IPDS: 108 fuentes Roman (opcional) | |
Funciones estándar | Impresión de Muestra/Almacenada/En Espera/Programada/Almacenar e Imprimir, Impresión Directa de PDF, Simulación CLP, Correo a Impresión, Soporte a Bonjour (Rendezvous), Impresión Directa desde Dispositivos Externos (Impresión desde USB/SD), Driver Móvil, Impresión de Poster, Escalamiento Automático de Trabajo, Impresión WS (Configuración Protegida Wi-Fi),XPS | |
Especificaciones del escáner
Funciones estándar | Hasta 600 ppp | |
Área de escaneo | Hasta 297 x 432 mm | |
Velocidad de escaneo | Simplex: 120 ipm; Dúplex: 220 ipm | |
Formatos de salida | Una Página: TIFF/JPEG/PDF/ PDF de Alta Compresión/PDF-A Múltiples Páginas: TIFF/PDF/PDF de Alta Compresión/PDF-A | |
Compresión de datos | B&N – 1bit (MH/MR/MMR/JBIG2), Escala de Grises (JPEG), Todo Color – JPEG | |
Interfaz | 10/100/1000Base-TX, LAN Inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g/n), USB2.0 Tipo A, Ranura para Tarjeta SD | |
Autenticación | SMTP/POP antes de SMTP | |
Funciones del Escáner | Foto B&N/TC, Texto B&N/TC, ACS, Densidad Automática, Rotación de Imagen, Tamaños Mixtos/SADF/Modo Lotes, Reducción y Ampliación, Dividir Escaneo, Escaneo-a Email/SMB/FTP/URL/NCP/PDF/A/PDF con Firma Digital/PDF de Búsqueda, Escaneo TWAIN, Escaneo a USB/SD2.0, Soporte a LDAP, Envío Universal, Gestión de Escaneo Distribuido, Vista Previa Antes de la Transmisión, Escáner WS | |
Especificaciones del fax (opcional)
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, G3 Adicional opc. | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de módem | 33.6 K – 2,400 bps | |
Velocidad de transmisión | G3: Aprox. 2 seg. | |
Marcaciones de grupo | 100 grupos (500 por grupo) | |
Capacidad de memoria | Estándar: 4MB (aprox. 320 páginas), Máximo: 28MB (aprox. 2,240 páginas con memoria opcional) | |
Funciones estándar | Detección de Documento Mal Colocado, SMTP Directo, Internet Fax (T.37), LAN Fax, IP Fax (T.38), Fax Remoto (opcional), Reenvío de Fax a Email/Carpeta, Fax Sin Papel, Soporte a LDAP |